COD: 0016
Validade: 1 ano congelado de 0ºC à -12ºC
Peso Aproximado: 2 Kg
Mantenha Congelado Até -12°C
Uma porção de *p*
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 240 Kcal = 1008 KJ | 12% |
| Carboidratos | 2g | 0% |
| Proteínas | 17g | 22% |
| Gorduras totais | 18g | 32% |
| Gorduras saturadas | 7g | 31% |
| Gorduras trans | não contém | ** |
| Colesterol | 70mg | 23% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Ferro | 1,4mg | 10% |
| Sódio | 90mg | 3% |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser menores dependendo de suas necessidades. (**) VD não estabelecido.
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
NÃO CONTÉM GLUTEN