COD: 5004
Validade: 90 dias em Ambiente Seco e Fresco
Peso Aproximado: 4 Kg
Mantenha em Local Seco e Fresco Até 22ºC
Uma porção de 10g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 46 Kcal = 193 KJ | 2% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 2g | 2% |
| Gorduras totais | 4g | 7% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5% |
| Gorduras trans | não contém | ** |
| Colesterol | 6,6mg | 2% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 106,6mg | 4% |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser menores dependendo de suas necessidades. (**) VD não estabelecido.
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
NÃO CONTÉM GLUTEN